Одним из наиболее доступных и широко распространенных способом рекламы является печать листовок
помогает донести любую информацию потребителям при помощи кратких сообщений и оригинального привлекательного дизайна листовки. Яркое оформление привлекает внимание, а цепляющая фраза или предложение вызывает заинтересованность.
Прежде чем заказать листовки
Цена на печать листовок зависит от многих факторов и формируется с учетом используемого материала, способа нанесения изображения, тиража и цветности. Несмотря на все это стоимость остается на оптимальном минимуме, что делает полиграфические услуги доступными даже для малого бизнеса.
Цена на изготовление рекламных листовок
Размеры листовок:
Формат / кол-во. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 725 | 1400 | 2800 | 4200 | 5400 | 6500 | 12500 |
А4 | 490 | 725 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 |
А5 | 340 | 530 | 765 | 1127,5 | 1440 | 1790 | 3540 |
А6 | 289 | 400 | 590 | 662,5 | 825 | 1006,25 | 1850 |
А7 | 220 | 377 | 520 | 671,2 | 710 | 833,5 | 1126,25 |
Формат / кол-во. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
А7 | — | 1090 | 1600 | 1990 | 2590 | 4290 |
А6 | 990 | 1190 | 1900 | 2700 | 3100 | 4750 |
А5 или 10 х 15 | 1850 | 1990 | 2990 | 4650 | 4750 | 7980 |
Листовки 210х98 | 1800 | 1900 | 2650 | 3100 | 3800 | 6200 |
А4 | 2890 | 2990 | 5900 | 7800 | 7980 | 15200 |
А3 | 5850 | 5900 | 11650 | 14300 | 15200 | 28900 |
Формат / кол-во. | 10 — 50 шт. | 50-100 шт. | 100-300 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
А7 | 10 | 15 | 8 | 12 | 6 | 10 |
А6 | 10 | 20 | 9 | 18 | 8 | 15 |
А5 или 10 х 15 | 20 | 25 | 13 | 22 | 10 | 20 |
А4 | 25 | 35 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Листовки 210х98 | 15 | 25 | 13 | 22 | 10 | 20 |
А3 | 30 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 |
Формат / кол-во. | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
---|---|---|---|---|---|
88х48 мм | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 4000 |
А7 | 1500 | 2500 | 3400 | 4300 | 5000 |
А6 | 2500 | 3900 | 5200 | 6400 | 7700 |
А5 | 3800 | 6500 | 9100 | 11700 | 13700 |
А4 | 6700 | 12000 | — | — | — |
Тип печати | цифровая | офсетная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во. | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 5 000 |
А4 (евро) + 2 фальц | 40 | 35 | 30 | 2960 | 3140 | 8730 |
А4 + 1 фальц | 40 | 35 | 30 | 2960 | 3140 | 8730 |
А5 + 1 фальц | 30 | 25 | 20 | 1925 | 2140 | 5500 |
В случае заказа печати листовок от 500 штук рекомендован офсетный способ нанесения изображения на бумагу. Этот способ подходит для работы с любыми видами бумаги, поэтому позволяет создать более презентабельный рекламный материал. Отличительной особенностью офсетной печати является более длительный период подготовительных работ. Из-за этого при небольших партиях такая печать выходит неоправданно дорогостоящей и длительной.
Например, для того, чтобы выполнить печать листовок формата 10х15 обошлась дешево при помощи офсета нужно увеличить тираж, и тогда себестоимость каждой последующей листовки будет ниже. Если же нужно выполнить печать листовок срочно и дешево, то выбирайте цифровой вариант.
Выбор формата практически не влияет на стоимость конечного продукта, а вот вид бумаги может значительно изменить бюджетные затраты. В качестве материала может быть использована:
Привлекательное оформление позволяет увлечь потребителя и зацепить его внимание на предложении в листовке. Тут в случае наличия корпоративного стиля лучше придерживаться именно его. Это поможет со временем увеличить узнаваемость бренда. Если своего особого стиля нет, тогда нужно постараться максимально выделиться среди конкурентов, чтобы показать индивидуальность и новизну. Для этого, например, в создании листовки может быть использована особая бумага, отличающаяся по фактуре.
Создать макет листовки